DESCRIPCION | SALARIO ($) | Subsidio de transporte ($) | CANTIDAD | TOTAL |
Gerente | 1.250.000 | 63.600 | 1 | 1.313.600 |
Contador | 850.000 | 63.600 | 1 | 913.600 |
Secretaria | 535.600 | 63.600 | 1 | 599.200 |
Vendedor(es) | 600.000 | 63.600 | 3 | 1.990.800 |
Aseadora (S) | 535.600 | 63.600 | 1 | 599.200 |
Ingeniero químico | 1.500.000 | 63.600 | 2 | 3.127.200 |
Empacador (es) | 535.600 | 63.600 | 5 | 2.996.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario